公称通径 | DN15~DN300(mm) | ||
公称工作压力 | 1.6、2.5、4.0、6.4MPa | ||
连结方法 | 法兰片、对夹、外螺纹、电弧焊接等 | ||
封口的材料 | 聚四氟丁二烯(PTFE)、PPL、合金金属硬封好 | ||
阀芯模式 | O型、V型 | ||
驱动软件策略 | 氧气源驱使0.4-0.7Mpa | ||
热度区间 | -40℃-450℃ | ||
阀体面料 | 高碳钢WCB、不锈钢管304、316、316L等 | ||
阀芯布料材质 | 铝合金304、316、316L等 | ||
采用依据 | 然气、蒸气、汽柴油、杀菌作用性有机溶剂等 | ||
执行力系统 | 单效应(扭簧归零模块)常开常闭,双效应(气开气关) | ||
把控方式 | 打开型(打开三位掌握)、设定型(闸阀精准定位器4-20mA的信号) |
防爆气动球阀可选附件:
连接工作器技术参数:GT、SR、ST、AT、AW系列表单双能力油路分配器连接工作器
供汽经济压力:0.4~0.7MPa
安全阀音频接口:G1/4"、G1/8"、G3ꦰ/8"、G1/2"
环镜平均温度:-30~+70℃
目的结构类型:
单用实施学校:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气立式(K)--失气时阀位关(FC)
双影响履行组织 :气关式(B)--🦂失气时阀位保护(FL);气开启式(K)-- 失气时阀位保护(FL)
可配邮件附件:
标记器、防火电磁炉阀、水汽脱水调节情绪器、保位阀、路程控制开关、阀位输送器、手轮组织机构等
|
![]()
防震自动闸阀的结构图
|