公称通径 | DN15~DN300(mm) 1/2"~12" |
公称有压力 | 10.0、16.0、20.0、25.0MPa |
连到办法 | 法兰式、螺纹、焊接生产 |
阀形体式 | 煅造阀体 |
源风压 | 压缩的新鲜空气4-7bar(可带手轮) |
阀体金属材质 | A105、不锈钢材质的304、316、316L等 |
阀芯质材 | 装饰管316L、316、304 |
适宜材质 | 油料、天燃汽、水、水汽等 |
运行部门 | 单的功效(扭簧初始化),双的功效(气开气关式) |
把控策略 | 开关型(两位开关控制)、可以调节型(闸阀精确定位器4-20mA等) |
功效结构: 单用处程序执行命令组织单位、双用处程序执行命令组织单位 集中供热压力值: 0.4~0.7MPa 供气usb接口: G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" 场景外部温度: -30~+70℃ 可配附注: 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀 行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ![]() 液压平衡活套法兰直流电变压器闸阀型式 液压平衡内螺纹标准直流电变压器闸阀型式 |
公称通径DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
公称压强 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
耐压试验压强 | 密度试验台 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
封密耐压试验 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
非高压水密性检验 | 0.4~0.7 | |||||||||||||
符合物质 | 水、化学品、蒸汽、被腐蚀锈蚀性类(超低温过热蒸汽或高热高压力) |
注:该高压阀门为订做产品,标准及各连接尺寸都不相同,以上信息及图片仅供参考,所有外型结构尺寸以工程师设计为准,如需要详细连接尺寸及技术书资料,请直接联系我们。
相关产品: 電動压力蝶阀 油路分配器三通管不锈钢球阀 气动式蝶阀法兰闸阀